Серия Phantom Inverter
Phantom — это инверторная сплит-система, которая создаёт комфорт, оставаясь незаметной. Она идеально подходит для тех, кто ценит чистый воздух, тихую работу и умные технологии. Со встроенным Wi-Fi-модулем управление климатом становится доступным с любого устройства — настраивайте температуру и выбирайте режимы работы удаленно.
Система очистки воздуха включает в себя биполярный ионизатор Dual Stream, а также угольный фильтр и фильтр с ионами серебра, которые нейтрализуют вирусы, бактерии и вредные примеси. Технология Wind Up обеспечивает мягкое распределение воздуха без прямого потока, исключая сквозняки и дискомфорт. А функция самоочистки 56 °C проводит четырёхэтапную очистку и стерилизацию внутреннего блока, поддерживая гигиеническую чистоту системы.
| Модели | TL-RWP25-FR / TL-ROP25-FR | TL-RWP35-FR / TL-ROP35-FR | TL-RWP50-FR / TL-ROP50-FR | TL-RWP70-FR / TL-ROP70-FR |
|---|---|---|---|---|
| Артикул внутреннего блока | TL-RWP25-FR | TL-RWP35-FR | TL-RWP50-FR | TL-RWP70-FR |
| Артикул наружного блока | TL-ROP25-FR | TL-ROP35-FR | TL-ROP50-FR | TL-ROP70-FR |
| Артикул пульта | TL-R30B | TL-R30B | TL-R30B | TL-R30B |
| Класс энергоэффективности EER / SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности COP / SCOP (тепло) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Площадь помещения до, м2 | 26 | 34 | 51 | 70 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,62 (0,94 ~ 3,30) | 3,40 (1,00 ~ 3,77) | 5,14 (1,25 ~ 5,91) | 7,04(1,50 ~ 7,80) |
| Производительность на обогрев, кВт | 2,70 (1,00 ~ 3,81) | 3,42 (1,00 ~ 3,81) | 5,21 (1,25 ~ 6,07) | 7,08 (1,50 ~ 7,90) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,81 (0,24 ~ 1,38) | 1,13 (0,29 ~ 1,50) | 1,56 (0,33 ~ 2,35) | 1,37 (0,34 ~ 2,55) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,726 (0,29 ~ 1,72) | 1,005 (0,29 ~ 1,72) | 2,32 (0,39 ~ 2,80) | 2,17 (0,39 ~ 3,00) |
| Макс. потребляемый ток, А | 8 | 9 | 12 | 12,6 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | от -15 до +53 | от -15 до +53 | от -15 до +53 | от -15 до +53 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | от -20 до +30 | от -20 до +30 | от -20 до +30 | от -20 до +30 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/38/36/32/30/26/22 | 43/40/38/35/31/27/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 54 | 55 | 57 |
| Гарантийный срок, лет | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |













