Серия SensAIR Inverter
SensAIR inverter сочетает интеллектуальные технологии с бережной заботой о микроклимате. Встроенный искусственный интеллект изучает ваши предпочтения и условия в помещении, чтобы автоматически оптимизировать работу и экономить энергию. Многоступенчатая система очистки с УФ-лампой и биполярным ионизатором обеспечивает чистоту воздуха, удаляя до 98,7% бактерий и вирусов.
Управление климатом становится простым и удобным благодаря встроенному Wi-Fi — вы можете настраивать температуру, выбирать режимы и контролировать качество воздуха прямо со смартфона. Технология подачи воздуха без сквозняков, быстрое достижение заданной температуры и даже лёгкий аромат по вашему настроению — всё это создаёт идеальную среду для жизни.
SensAIR надёжно работает даже при низких температурах, даря вам комфорт в любое время года.
| Модели | TL-RWS25-FR / TL-ROS25-FR | TL-RWS35-FR / TL-ROS35-FR | TL-RWS50-FR / TL-ROS50-FR | TL-RWS70-FR / TL-ROS70-FR |
|---|---|---|---|---|
| Артикул внутреннего блока | TL-RWS25-FR | TL-RWS35-FR | TL-RWS50-FR | TL-RWS70-FR |
| Артикул наружного блока | TL-ROS25-FR | TL-ROS35-FR | TL-ROS50-FR | TL-ROS70-FR |
| Артикул пульта | TL-R40 | TL-R40 | TL-R40 | TL-R40 |
| Класс энергоэффективности EER / SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Класс энергоэффективности COP / SCOP (тепло) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Площадь помещения до, м2 | 27 | 36 | 52 | 70 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,68 (0,94 ~ 3,81) | 3,58 (1,00 ~ 4,00) | 5,26 (1,25 ~ 6,00) | 7,03 (1,83 ~ 7,42) |
| Производительность на обогрев, кВт | 3,35 (0,94 ~ 4,23) | 3,90 (1,00 ~ 4,50) | 5,60 (1,25 ~ 6,80) | 7,12 (1,85 ~ 7,96) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,679 (0,240 ~ 1,360) | 1,063 (0,290 ~ 1,500) | 1,421 (0,330 ~ 2,360) | 1,900 (0,410 ~ 2,800) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,857 (0,240 ~ 1,656) | 0,974 (0,290 ~ 1,830) | 1,407 (0,340 ~ 2,750) | 1,795 (0,420 ~ 3,000) |
| Макс. потребляемый ток, А | 8 | 10 | 13,2 | 15,5 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | от -15 до +53 | от -15 до +53 | от -15 до +53 | от -15 до +53 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | от -25 до +30 | от -25 до +30 | от -25 до +30 | от -25 до +30 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44/41/37/34/29/25/19 | 44/41/37/34/29/25/19 | 47/42/38/33/30/27/23 | 50/44/40/37/34/30/26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 53 | 55 | 58 |
| Гарантийный срок, лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |















